2017年5月以降に公表され削除されてしまった情報を含め、長野におけるブラック企業の一覧リストをまとめています。なお、このリストは毎月更新しています。
ブラック企業の問題が社会的に認知され、厚生労働者は2017年5月から労働基準関連法令違反の企業の一覧リストを毎月公開しています。
ただ、PDFによる公開のためデータベースとして検索しにくく、時間が経つと削除されてしまうため、本当に情報が必要である求職者や転職者に届いていない可能性があります。
求職者が採用面接などでダマされて悪質なブラック企業に入社することはあってはならないことです。
そのため、当サイトでは求職者が入社前に実際に関心を持った企業の情報をインターネットで検索することを期待し、リスト化しています。
就職や転職の際のご参考になれば幸いです。
以下は本リストを参照する上での注意点です。
- 厚生労働省の長野労働局が管轄しているリストです。企業・事業場の住所地が長野とは限りません。
- 本リストをまとめる作業でデータ数が多いことからプログラムを組んで処理をしています。
- もともとの公開文書自体に、不要なスペースがあったり、全角や半角が混じったりしていて、一部おかしな箇所があるかもしれません。気づいた部分は修正していますが、目視で対処できるデータ数ではありませんので、おかしな箇所はすべて行政の公開データがおかしいということでご容赦ください。
企業・事業場名称 | 所在地 | 公表日 | 違反法条 | 事案概要 | その他参考事項 |
---|---|---|---|---|---|
(医)ゆりかご | 長野県駒ヶ根市 | H28.11.2 | 労働基準法第104条の2 | 労働基準監督署長に対し、労働者の労働時間の記録について虚偽の報告をしたもの | H28.11.2送検 |
ペイントマン竹村塗装店 | 長野県大町市 | H29.2.1 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ2.5mの作業床の端に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの | H29.2.1送検 |
(株)ファインプラス 伊那事業所 | 長野県伊那市 | H29.3.22 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生施行令第13条,労働安全衛生規則第27条 | 厚生労働大臣の定める基準を満たしていないエレベーターを使用して、労働者に梱包資材を運搬させたもの | H29.3.22送検 |
(株)銀亭 | 長野県佐久市 | H29.7.25 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約16万円を支払わなかったもの | H29.7.25送検 |
(株)ひまわりSP | 長野県松本市 | H29.7.28 | 最低賃金法第4条 | 労働者10名に、1か月間の定期賃金合計約178万円を支払わなかったもの | H29.7.28送検 |
(有)エヌ・ケー・ビー | 長野県諏訪市 | H29.9.14 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第158条 | ドラグ・ショベルと接触するおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせていたもの | H29.9.14送検 |
花井木工(株) | 長野県上伊那郡宮田村 | H29.9.14 | 労働基準法第24条,最低賃金法第4条 | 労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約15万円を支払わなかったもの | H29.9.14送検 |
(有)丸子観光バス | 長野県上田市 | H29.9.20 | 労働基準法第120条 | 労働基準監督官の臨検に際し、虚偽の記載をした運転日報を提出したもの | H29.9.20送検 |
(株)吉澤総業 | 長野県松本市 | H29.10.12 | 労働安全衛生法第14条,労働安全衛生法施行令第6条,労働安全衛生規則第360条 | 高さ2m以上の地山の掘削の作業を行わせるにあたり、作業を直接指揮していなかったもの | H29.10.12送検 |
(株)ヤツレン | 長野県南佐久郡南牧村 | H29.12.7 | 労働基準法第104条の2 | 労働基準監督官から報告を求められた際に、虚偽の賃金台帳を添付した報告書を提出したもの | H29.12.7送検 |
(有)ますだ製作所 | 長野県小県郡青木村 | H29.12.8 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第131条 | プレス機械を用いて労働者に作業を行わせる際に身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなかったこと | H29.12.8送検 |
(有)小山商会 | 長野県飯山市 | H30.1.10 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ約7.6mの屋根の端で安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | H30.1.10送検 |
大和電機工業(株) 諏訪事業所 | 長野県諏訪市 | H30.1.17 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第101条 | 揺動装置の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | H30.1.17送検 |
信濃ブロック(有) | 長野県飯田市 | H30.1.18 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の3 | フォークリフトを用いて作業を行わせるにあたり、あらかじめ作業計画を定めなかったもの | H30.1.18送検 |
(株)イノウエ | 長野県上田市 | H30.1.18 | 労働基準法第32条 | 労働者1名に、36協定の締結・届出を行うことなく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの | H30.1.18送検 |
(株)石川製作所 | 長野県佐久市 | H30.1.25 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第524条 | 屋根張替作業において、歩み板を設ける等踏み抜きによる労働者の危険を防止していなかったもの | H30.1.25送検 |
(有)高山精機 | 長野県飯田市 | H30.2.1 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 労働災害の発生状況を偽った労働者死傷病報告を提出したもの | H30.2.1送検 |
みすず精工(株) 信州工場 | 長野県小諸市 | H30.2.13 | 労働基準法第104条の2 | 労働基準監督官から報告を求められた際に、労働時間を過少に偽った報告書を提出したもの | H30.2.13送検 |
(株)マスヤマ | 埼玉県上尾市 | H30.3.5 | 労働安全衛生法第22条,有機溶剤中毒予防規則第5条 | タンク内においてトルエンを含有した有機溶剤等を使用させるにあたり、局所排気装置等を設けていなかったこと | H30.3.5送検 |
(株)塩沢産業 | 長野県北佐久郡立科町 | H30.3.9 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第107条 | 機械の掃除の作業を労働者に行わせるに際し、当該機械の運転を停止させなかったもの | H30.3.9送検 |
(株)ニシサン 坂城工場 | 長野県埴科郡坂城町 | H30.3.22 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | H30.3.22送検 |
三洋グラビア(株) 本社・ ウイングファクトリー | 長野県伊那市 | H30.4.16 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ5mの天井裏の作業箇所に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | H30.4.16送検 |
(株)ヤマウラ | 長野県駒ヶ根市 | H30.4.17 | 労働安全衛生法第31条,労働安全衛生規則第653条 | 高さ約7.7mの工場の屋根上において、開口部に覆い等を設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの | H30.4.17送検 |
駒ヶ根ダイカスト工業(株) | 長野県駒ヶ根市 | H30.4.18 | 労働安全衛生法第14条,労働安全衛生法施行令第6条,労働安全衛生規則第134条 | プレス機械の安全装置に異常があったのに、プレス作業主任者に必要な措置を講じさせなかったもの | H30.4.18送検 |
(株)ワールド重機開発 | 長野県上田市 | H30.4.26 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | H30.4.26送検 |
南佐久南部森林組合 | 長野県南佐久郡川上村 | H30.6.5 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の103 | 伐木作業を労働者に行わせる際、車両系木材伐出機械を、主たる用途以外の用途に使用させたもの | H30.6.5送検 |
(株)FORNO | 長野県小諸市 | H30.6.25 | 最低賃金法第4条 | 労働者6名に、約6か月間の定期賃金合計約100万円を支払わなかったもの | H30.6.25送検 |
(株)守谷商会 | 長野県長野市 | H30.6.25 | 労働安全衛生法第30条,労働安全衛生規則第638条の4 | 移動式クレーンの作業に関し特定元方事業者が作成する計画に適合するよう関係請負人の指導を行わなかったもの | H30.6.25送検 |
依田歯科医院 | 長野県佐久市 | H30.7.4 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に、5か月間の定期賃金を支払わなかったもの | H30.7.4送検 |
(株)デイリーはやしや | 長野県松本市 | H30.9.21 | 労働基準法第32条 | 労働者22名に対し、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | H30.9.21送検 |
(有)キノテック | 長野県上田市 | H30.10.22 | 労働安全衛生法第61条,労働安全衛生法施行令第20条 | 無資格の労働者に最大荷重が1トン以上のフォークリフトを運転させたもの | H30.10.22送検 |
(株)高英運輸 | 長野県長野市 | H30.12.4 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の14 | フォークリフトを、主たる用途以外の用途(労働者の昇降等)に使用したもの | H30.12.4送検 |
(有)滝沢製作所 | 長野県埴科郡坂城町 | H31.2.1 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第101条 | NC旋盤の回転軸に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | H31.2.1送検 |
(株)恵那興業 | 長野県下伊那郡阿智村 | H31.2.4 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の14 | フォークリフトを、主たる用途以外の用途(荷のつり上げ)に使用したもの | H31.2.4送検 |
(株)南信サービス | 長野県下伊那郡松川町 | H31.2.8 | 労働安全衛生法第22条,酸素欠乏症等防止規則第16条 | 空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える場所で労働者に空気呼吸器等を使用させず救出作業をさせたもの | H31.2.8送検 |
(株)マツハシ冷熱 | 長野県長野市 | H31.3.4 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ約10.9mの手すり等がない作業場所で安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じずに作業を行わせたもの | H31.3.4送検 |
(株)ウッドテック秋富 | 長野県上田市 | H31.3.12 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | H31.3.12送検 |
城中工業(株) | 神奈川県川崎市川崎区 | H31.3.27 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ約12.4メートルの足場板上において、開口部に囲い等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの | H31.3.27送検 |
(有)ライトウェイト | 長野県塩尻市 | R1.8.2 | 労働基準法第32条 | 労働者1名に、36協定の締結・届け出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの | R1.8.2送検 |
白馬観光開発(株) | 長野県北安曇郡白馬村 | R1.8.22 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ約12メートルにあるゴンドラの上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じずに作業を行わせたもの | R1.8.22送検 |
(株)カワモト 飯山工場 | 長野県飯山市 | R1.8.22 | 労働基準法第32条 | 労働者7名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの | R1.8.22送検 |
伊藤硝子総業(株) | 長野県塩尻市 | R1.8.26 | 最低賃金法第4条 | 労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約61万円を支払わなかったもの | R1.8.26送検 |
(株)上村振興公社 | 長野県飯田市 | R1.9.4 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約246万円を支払わなかったもの | R1.9.4送致 |
(株)美整社 | 長野県長野市 | R1.9.11 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第107条 | ベルトコンベヤーのローラー部分の清掃作業を行わせる際に、ベルトコンベヤーの運転を停止していなかったもの | R1.9.11送致 |
井出自動車鈑金塗装工場 | 長野県南佐久郡小海町 | R1.9.17 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの | R1.9.17送致 |
長野通運(株) | 長野県長野市 | R1.9.20 | 労働安全衛生法第61条,労働安全衛生法施行令第20条,労働安全衛生規則第41条 | 無資格の労働者に最大荷重が1トン以上のフォークリフトを運転させたもの | R1.9.20送致 |
(株)エーシーエー大和 | 長野県上水内郡飯綱町 | R1.10.8 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、虚偽の災害発生状況を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの | R1.10.8送検 |
(有)豊電工 | 長野県安曇野市 | R1.10.25 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、虚偽の災害発生状況を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの | R1.10.25送検 |
(有)キットウココ | 長野県上伊那郡箕輪町 | R1.11.28 | 労働基準法第37条 | 外国人技能実習生3名に、6か月間の時間外労働に対する割増賃金合計約26万円を支払わなかったもの | R1.11.28送検 |
(有)キットウ | 長野県上伊那郡箕輪町 | R1.11.28 | 労働基準法第32条 | 外国人技能実習生2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | R1.11.28送検 |
ナノファーム(株) | 長野県駒ケ根市 | R1.12.2 | 最低賃金法第4条 | 労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約83万円を支払わなかったもの | R1.12.2送検 |
FEL-PLANNING | 長野県千曲市 | R1.12.5 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第537条 | 焼却炉の修理作業を行わせる際に、焼却炉の外壁の落下による危険を防止する措置を講じなかったもの | R1.12.5送検 |
(株)矢口工業 | 長野県安曇野市 | R1.12.6 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第539条の3 | 法面工事においてロープ高所作業を行わせる際に、身体保持器具をメインロープに接続器具を用いて取り付けていなかったもの | R1.12.6送検 |
(株)マエダ | 長野県飯田市 | R2.2.3 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第107条 | 圧縮梱包機の詰まりを解消する作業を行わせる際に、圧縮梱包機の運転を停止しなかったもの | R2.2.3送検 |
安曇野産業(有) | 長野県北安曇郡池田町 | R2.2.25 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に、1か月間の定期賃金約14万円を支払わなかったもの | R2.2.25送検 |
(株)旬総業 | 長野県塩尻市 | R2.3.11 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、虚偽の災害発生状況を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの | R2.3.11送検 |
筒木土木(株) | 長野県松本市 | R2.3.17 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第477条 | 胸高直径が20センチメートル以上の木を伐倒する際に、伐根直径の4分の1以上の深さの受け口を作らせなかったもの | R2.3.17送検 |
TPR(株) 長野工場 | 長野県岡谷市 | R2.3.24 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | R2.3.24送検 |
(株)マルズミ | 長野県上田市 | R2.3.25 | 労働基準法第20条 | 10日前、又は、8日前に解雇を予告した労働者に、20日分以上、又は、22日分以上の平均賃金を支払わなかったもの | R2.3.25送検 |
関製菓(株) | 長野県上田市 | R2.4.23 | 労働基準法第20条 | 予告せず、又は、25日前に解雇を予告した労働者に、30日分以上、又は、5日分以上の平均賃金を支払わなかったもの | R2.4.23送検 |
(有)コイデ重機 | 長野県上田市 | R2.5.22 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の14 | フォークリフトを、主たる用途以外の用途(給湯タンクの牽引)に使用したもの | R2.5.22送検 |
(株)明和電機 | 長野県上伊那郡辰野町 | R2.5.25 | 最低賃金法第4条 | 労働者4名の2か月間の定期賃金、及び労働者13名の1か月間の定期賃金合計約310万円を支払わなかったもの | R2.5.25送検 |
川田工業(株) | 富山県南砺市 | R2.6.12 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第96条 | 橋梁建設工事現場において鉄塔が倒壊する事故が発生した際、事故報告書を遅滞なく提出しなかったもの | R2.6.12送検 |
わら工房 | 長野県上伊那郡辰野町 | R2.7.21 | 最低賃金法第4条 | 労働者6名に、11か月間の定期賃金合計約340万円を支払わなかったもの | R2.7.21送検 |
長野興農(株) | 長野県長野市 | R2.7.22 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第107条 | 缶飲料を積んだバスケットを運搬するローラーコンベヤー上で倒れた缶を整える際、同コンベヤーの運転を停止しなかったもの | R2.7.22送検 |
(有)中屋建設 | 長野県松本市 | R2.8.3 | 最低賃金法第4条 | 労働者2名に、3か月間の定期賃金合計約140万円を支払わなかったもの | R2.8.3送検 |
日通商事(株) | 長野県長野市 | R2.8.19 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の9 | ダンプトラックの荷台のあおりを浮かせて修理作業を行う際、あおりが不意に降下することを防止する措置を講じなかったもの | R2.8.19送検 |
揚処なから | 長野県佐久市 | R2.9.4 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に、4か月間の定期賃金合計約13万円を支払わなかったもの | R2.9.4送検 |
飯田化成(株) | 長野県飯田市 | R2.10.6 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第107条 | 労働者に塗料が付いたロール機の拭き取り掃除をさせる際、ロール機の運転を停止させなかったもの | R2.10.6送検 |
(有)Infinity Dreamers | 長野県須坂市 | R2.10.6 | 最低賃金法第4条 | 労働者4名に、7か月間の定期賃金合計約640万円を所定支払日に支払わなかったもの | R2.10.6送検 |
ハート・エンジェル(有) | 長野県長野市 | R2.10.15 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | R2.10.15送検 |
(有)諏訪警備保障 | 長野県諏訪市 | R2.10.15 | 最低賃金法第4条 | 労働者4名に、6か月間の定期賃金合計約50万円を所定支払日に支払わなかったもの | R2.10.15送検 |
(株)フジミヤ | 長野県松本市 | R2.11.5 | 労働安全衛生法第61条,労働安全衛生法施行令第20条,労働安全衛生規則第41条 | 無資格の労働者に最大荷重が1トン以上のフォークリフトを運転させたもの | R2.11.5送検 |
ホアンアン(同) | 大阪府大阪市西成区 | R2.11.17 | 労働基準法第6条 | 労働者供給事業の許可なく、約120戸の農家に外国籍の者約230人を農作業員として斡旋し、総額約2,100万円の利益を得たもの | R2.11.17送検 |
(有)松本鉄筋加工所 | 長野県松本市 | R2.11.18 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第98条 | 労働基準監督署長に出頭を命じられた指定の日時に出頭しなかったもの | R2.11.18送検 |
(有)飯田整備工業松本工場 | 長野県安曇野市 | R2.11.24 | 労働安全衛生法第22条,粉じん障害防止規則第27条 | 外国人技能実習生2名にアーク溶接作業を行わせる際、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの | R2.11.24送検 |
(有)浅野電器商会 | 長野県北安曇郡松川村 | R2.12.9 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ3.1メートルの軒の上で要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止措置を講じずに作業を行わせたもの | R2.12.9送検 |
データ出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案
参考:ブラック企業一覧:厚労省公表の企業名を過去から最新まで全てリスト化
企業を見分ける方法、そしてあなたの真の価値を知るためには?
本サイトではブラック企業の特徴・見分け方を紹介していますが、最後はあなた自身で判断するしかありません。
また、今すぐ転職したいという人でなくても、アンテナは常に張っておくべきです。
転職には時間がかかりますし、そもそも自分の市場価値がどのくらいなのかを客観的に知ることも重要です。
17万人の転職データから、あなたの市場価値を測定してくれるのがMIIDAS(ミイダス)
MIIDASを利用すれば、あなたと同じようなキャリアを持つ人材が、どんな仕事に、どれくらいの年収で転職しているのかを知ることができます。そして、2000以上の求人中の会社から、あなたにオファーが届きます。
こちらも登録は無料です。転職を考えていなくても、まずはあなた自身の価値を客観的に知ってみませんか?