2017年5月以降に公表され削除されてしまった情報を含め、長崎におけるブラック企業の一覧リストをまとめています。なお、このリストは毎月更新しています。
ブラック企業の問題が社会的に認知され、厚生労働者は2017年5月から労働基準関連法令違反の企業の一覧リストを毎月公開しています。
ただ、PDFによる公開のためデータベースとして検索しにくく、時間が経つと削除されてしまうため、本当に情報が必要である求職者や転職者に届いていない可能性があります。
求職者が採用面接などでダマされて悪質なブラック企業に入社することはあってはならないことです。
そのため、当サイトでは求職者が入社前に実際に関心を持った企業の情報をインターネットで検索することを期待し、リスト化しています。
就職や転職の際のご参考になれば幸いです。
以下は本リストを参照する上での注意点です。
- 厚生労働省の長崎労働局が管轄しているリストです。企業・事業場の住所地が長崎とは限りません。
- 本リストをまとめる作業でデータ数が多いことからプログラムを組んで処理をしています。
- もともとの公開文書自体に、不要なスペースがあったり、全角や半角が混じったりしていて、一部おかしな箇所があるかもしれません。気づいた部分は修正していますが、目視で対処できるデータ数ではありませんので、おかしな箇所はすべて行政の公開データがおかしいということでご容赦ください。
企業・事業場名称 | 所在地 | 公表日 | 違反法条 | 事案概要 | その他参考事項 |
---|---|---|---|---|---|
福岡造船(株)長崎工場 | 長崎県長崎市 | H29.3.1 | 労働安全衛生法第30条,労働安全衛生規則第636条 | 関係請負人間の連絡調整が行われず、滞留していた可燃性ガスに溶接の火花が引火して爆発災害が発生したもの | H29.3.1送検 |
(株)昭大建設 | 長崎県対馬市 | H29.3.15 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第524条 | 幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を張る等の措置を講じずにビニール屋根の上で作業させたもの | H29.3.15送検 |
(株)創栄建設 | 長崎県壱岐市 | H29.3.17 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の78 | 非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えていなかったもの | H29.3.17送検 |
金納建設(株) | 長崎県島原市 | H29.3.21 | 労働安全衛生法第31条,労働安全衛生規則第653条 | 高さが2m以上の箇所で囲い、手すり、覆い等を設けていなかったもの | H29.3.21送検 |
池上板金工業所 | 長崎県島原市 | H29.3.21 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条,労働者派遣法第45条 | 高さが2m以上の箇所で囲い、手すり、覆い等を設けていなかったもの | H29.3.21送検 |
(株)大島造船所 | 長崎県西海市 | H29.3.29 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第537条 | 鉄骨の落下による危険回避のため、防網の設備を設け、立入区域を設定する等の措置を講じなかったもの | H29.3.29送検 |
(有)川崎印刷 | 長崎県大村市 | H29.6.6 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に、5か月間の定期賃金合計約86万円を支払わなかったもの | H29.6.6送検 |
(有)壽工業 | 長崎県佐世保市 | H29.10.18 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 2週間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | H29.10.18送検 |
アルファ・サンメゾン(株) | 長崎県諫早市 | H29.11.16 | 最低賃金法第4条 | 労働者11名に、1か月間の定期賃金合計約147万円を支払わなかったもの | H29.11.16送検 |
咲き都みとこの会(株) | 長崎県西海市 | H29.11.17 | 最低賃金法第4条 | 労働者4名に、2か月間の定期賃金合計約86万円を支払わなかったもの | H29.11.17送検 |
直基建設 | 長崎県長崎市 | H29.12.4 | 労働安全衛生法第61条 | 無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの | H29.12.4送検 |
(株)佐藤防水工業 | 長崎県長崎市 | H30.1.11 | 労働安全衛生法第22条,労働安全衛生規則第578条 | 自然換気が不十分な導水トンネル内において、労働者に内燃機関を有する機械を使用させたもの | H30.1.11送検 |
平山工業(株) | 長崎県長崎市 | H30.1.17 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第518条 | 高さ約10mの箇所で有効な作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | H30.1.17送検 |
トールエクスプレスジャパン(株)長崎支店 | 長崎県諫早市 | H30.3.1 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日間以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | H30.3.1送検 |
(有)フジセス | 長崎県諫早市 | H30.6.8 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第518条 | 高さ約6.5mの箇所で作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | H30.6.8送検 |
(有)徳新商事 | 長崎県佐世保市 | H30.9.25 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第158条 | 運転中の車両系建設機械(解体用つかみ機)に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの | H30.9.25送検 |
エイ・エヌ・シー(有) | 長崎県長崎市 | H30.11.2 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ2m以上の作業床の端で手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | H30.11.2送検 |
東興産業(株) | 長崎県松浦市 | H31.3.4 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第151条の78 | コンベヤーについて、非常の場合に直ちに運転を停止することができる装置を備えていなかったもの | H31.3.4送検 |
マツモト鉄建(株) | 長崎県長崎市 | H31.3.18 | 労働安全衛生法第88条,労働安全衛生規則第86条 | 足場の設置に係る計画届を、設置開始の30日以上前までに届け出ていなかったもの | H31.3.18送検 |
(株)橋田 | 長崎県南島原市 | H31.3.19 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | H31.3.19送検 |
(有)糸山ステージ工業 | 長崎県佐世保市 | R1.7.11 | 労働安全衛生法第20条,労働安全衛生規則第564条 | 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設けることなく、労働者に高さ2m以上の足場の組立ての作業を行わせたもの | R1.7.11送検 |
三菱日立パワーシステムズ(株) | 長崎県長崎市 | R1.9.12 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 約3か月間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | R1.9.12送検 |
(株)ケーシー・エンジニアリング | 長崎県北松浦郡佐々町 | R1.9.19 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に対し、1か月間の定期賃金約20万円を支払わなかったもの | R1.9.19送検 |
ナガセン電機(株) | 長崎県長崎市 | R1.10.18 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第518条 | 高さ2m以上の箇所で作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | R1.10.18送検 |
アドバンス・エンジニアリン グ(株) | 長崎県長崎市 | R1.11.7 | 最低賃金法第4条 | 労働者2名に対し、1か月間の定期賃金合計約50万円を支払わなかったもの | R1.11.7送検 |
福祉タクシーふじた | 長崎県大村市 | R1.12.3 | 最低賃金法第4条 | 労働者3名に対し、2か月間の定期賃金合計約66万円を支払わなかったもの | R1.12.3送検 |
谷﨑建築 | 長崎県西海市 | R2.3.4 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第519条 | 高さ約3mの足場板上で墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | R2.3.4送検 |
(株)ニーテックハマナカ | 長崎県長崎市 | R2.3.5 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第524条 | 高さ約8mのスレート屋根上で踏み抜きによる墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | R2.3.5送検 |
ともえ精工(株) | 長崎県諫早市 | R2.4.14 | 労働基準法第32条 | 時間外労働協定の限度時間を超えた労働を行わせたもの | R2.4.14送検 |
(有)二松建設 | 長崎県諫早市 | R2.5.22 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第521条 | 高さ2m以上の箇所で要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの。 | R2.5.22送検 |
(有)アーバン開発 | 長崎県北松浦郡佐々町 | R2.6.4 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 4日以上の休業を要した災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | R2.6.4送検 |
富永建装(株) | 長崎県壱岐市 | R2.7.10 | 労働安全衛生法第21条,労働安全衛生規則第518条 | 高さ2m以上の箇所で要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの | R2.7.10送検 |
日章工業(有) | 長崎県長崎市 | R2.9.2 | 労働安全衛生法第100条,労働安全衛生規則第97条 | 労働者がガス溶断作業中に熱傷を負い、4日以上の休業を要した災害について、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの | R2.9.2送検 |
(株)大長建設 | 長崎県対馬市 | R2.11.25 | 最低賃金法第4条 | 労働者1名に対し、16か月間の定期賃金合計約156万円を支払わなかったもの | R2.11.25送検 |
データ出典:厚生労働省労働基準関係法令違反に係る公表事案
参考:ブラック企業一覧:厚労省公表の企業名を過去から最新まで全てリスト化
企業を見分ける方法、そしてあなたの真の価値を知るためには?
本サイトではブラック企業の特徴・見分け方を紹介していますが、最後はあなた自身で判断するしかありません。
また、今すぐ転職したいという人でなくても、アンテナは常に張っておくべきです。
転職には時間がかかりますし、そもそも自分の市場価値がどのくらいなのかを客観的に知ることも重要です。
17万人の転職データから、あなたの市場価値を測定してくれるのがMIIDAS(ミイダス)
MIIDASを利用すれば、あなたと同じようなキャリアを持つ人材が、どんな仕事に、どれくらいの年収で転職しているのかを知ることができます。そして、2000以上の求人中の会社から、あなたにオファーが届きます。
こちらも登録は無料です。転職を考えていなくても、まずはあなた自身の価値を客観的に知ってみませんか?